|
|
Konec vosí sezóny |
MINA Denise |
250 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2013 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Panteon |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Konec světa v Breslau |
KRAJEWSKI Marek |
120 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2009 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Moba |
| Pozn.: | váz., vlepeno vzhůru nohama |
|
|
|
Konec seńora Zavaly |
JEFFRIES Roderic |
120 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | KK |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Konec poručíka Borůvky |
ŠKVORECKÝ Josef |
120 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1992 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | brož., sv. 126 |
|
|
|
Konec hry |
McDERMIDOVÁ Val |
200 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2013 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | vázaná, výborný stav |
|
|
|
Konec hry |
SVOBODOVÁ Iveta |
200 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2019 |
| Stav: | 1* |
| Vydavatel: | Šulc-Švarc |
| Pozn.: | vázaná |
|
|
|
Komu svěrací kazajku |
KLEVIS Vladimír |
90 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1975 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Severočeské nakl. |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Komu padla 7 |
HAMILL Denis |
140 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2001 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Komisařův poslední případ |
STEINBERG Werner |
60 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1989 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Melantrich |
| Pozn.: | Gong sv. 49 |
|
|
|
Komisař X a jeho velký případ |
. |
30 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1992 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | NMS |
| Pozn.: | sešity 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 cena za jeden sešit |
|
|
|
Komisař Schimanski na místě činu/ Zabou |
GIES Martin |
90 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 2001 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Komisař Maigret v rozpacích |
SIMENON Georges |
100 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1958 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Komisař Gideon má starosti |
MARRIC J.J. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1964 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Orbis |
| Pozn.: | broz. |
|
|
|
Koktavý vrah |
KRISTÓF Attila |
120 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1992 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | brož., sv.124 |
|
|
|
Kokain a prachy |
BLICKENSDÖRFER Hans |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1993 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Olympia |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kohout je mrtvý |
NOLLOVÁ Ingrid |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1993 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Svoboda-Libertas |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Koho zvolil vrah |
McBAIN Ed |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1969 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Orbis |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kód zrození |
CASE John |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2006 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | Class sv. 75 |
|
|
|
Kočky rády perník |
CAVE Peter |
110 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
| Stav: | 1* |
| Vydavatel: | Brána |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kočka, která zmizela ve skříni |
BRAUN Lillian Jackson |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2006 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Moba |
| Pozn.: | váz., raz. |
|
|
|
Kočka, která měla 60 vousků |
BRAUN Lillian Jackson |
160 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2010 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Moba |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kočka, která čichala lepidlo |
BRAUN Lillian Jackson |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Moba |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kočka v botách |
McBAIN Ed |
130 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kočka v botách |
McBAIN Ed |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2002 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | A 6 |
|
|
|
Kočka na prameni |
ADAMSON Lydia |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2011 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Moba |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kočka mnoha barev |
ADAMSON Lydia |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2011 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Moba |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kočka mezi holuby |
CHRISTIE Agatha |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1968 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Svob. Sl. |
| Pozn.: | příloha Svob. Slova |
|
|
|
Kočka mezi holuby |
CHRISTIE Agatha |
170 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2007 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | KK |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kobra 11 |
PITTERMANN K. |
140 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2003 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Plejada |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kniha Všemohoucnosti |
WALLACE Edgar |
130 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1999 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Suchánek |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kniha Špekouna Ollieho |
McBAIN Ed |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2003 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kniha mrtvých |
CORNWELLOVÁ Patricia |
170 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2009 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | KK |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kniha lží |
MELTZER Brad |
140 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2012 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Knight Rider I. - Riskantní hra |
LARSON Glen A., HILL ROger |
90 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1992 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Ikar |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kněz |
BRUEN Ken |
170 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2012 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB/art |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Klub Zlomených Srdcí |
BLACK Ethan |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Klientka |
PARKEROVÁ Barbara |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2003 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Klokan |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Klíč k Nicholsově ulici |
ELLIN Stanley |
90 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1965 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | váz., sv.35 |
|
|
|
Klíč |
WENTWORTHOVÁ Patricia |
180 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2009 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kletba úspěchu |
KIRST Hans Helmuth |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1992 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Vyšehrad |
| Pozn.: | A 6 |
|
|
|
Kletba rodu Campbellů |
CARR John Dickson |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1970 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Odeon |
| Pozn.: | A 6 |
|
|
|
Kletba otroků |
EASTERMAN Daniel |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2003 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | A 6 |
|
|
|
Kletba dědictví |
SZCZEPKOWSKA Malwina |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1968 |
| Stav: | 2 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | sv. 47 |
|
|
|
Kletba dědictví |
SZCZEPKOWSKA Malwina |
100 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1968 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | sv. 47 |
|
|
|
Klauni |
DACHS Ian |
160 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2014 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Fragment |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Klamné zločiny |
HOE Frédéric |
100 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1993 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | sv. 132, brož. |
|
|
|
Kinsey a já |
GRAFTONOVÁ Sue |
180 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2014 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kilometr devatenáct |
FIKER Eduard |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1960 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | sv. 10. |
|
|
|
Killer in the Rain (Vrah v dešti ) |
CHANDLER Raymond |
100 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Garamond |
| Pozn.: | PB, angl.-česky |
|
|
|
Když ženy zabíjejí |
SCHAEFFER Max Pierre |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1995 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Tina Vimperk |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Když se nebe mění v peklo |
BERTHOLD Will |
120 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2002 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Plejáda |
| Pozn.: | Nová řada sv. 2 |
|
|
|
Když gangsteři ovládli Londýn |
WALLACE Edgar |
180 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2020 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | NV |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Když gangsteři ovládli Londýn |
WALLACE Edgar |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1971 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Svoboda |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Když gangsteři ovládli Londýn |
WALLACE Edgar |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1991 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Svoboda |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Když dostane soudce strach |
LONN Oystein |
100 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1991 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kdyby smrt někdy spala/ Dvě přiznání |
STOUT Rex |
210 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1999 |
| Stav: | 1* |
| Vydavatel: | Beta |
| Pozn.: | vázaná, výborný stav |
|
|
|
Kdo zavraždil paní Skrofovou |
WALTARI Mika |
120 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2003 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | KK |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kdo zabil mou dceru? |
DUNCAN Lois |
140 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1995 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Mustang |
| Pozn.: | A 4 |
|
|
|
Kdo za to může |
YORKEOVÁ Margaret |
130 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2005 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Motto |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kdo vraždí v Cambridgi? |
DANIEL Glyn |
130 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2006 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | ND Abonent |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kdo si počká... |
RENDELLOVÁ Ruth |
130 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2001 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Motto |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kdo seje vítr |
NEUHAUSOVÁ Nele |
230 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2014 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | KK |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kdo přichází před půlnocí |
GARIŠ Ivan |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1985 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | NV |
| Pozn.: | |
|
|
|
Kdo musí jít z kola ven |
HIGGINS-CLARKOVÁ Mary |
120 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2005 |
| Stav: | 2 |
| Vydavatel: | Klokan |
| Pozn.: | váz., přebal není, zvlněné stránky |
|
|
|
Kdo má alibi? |
UHER František |
60 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1990 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Naše vojsko |
| Pozn.: | brožovaná |
|
|
|
Kdo jsi/ Tatínkova holčička/ Druhá šance |
HIGGINS-CLARKOVÁ Mary |
300 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2006 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | RD |
| Pozn.: | A 4 |
|
|
|
Kdo jinému jámu kopá |
SIMENON Georges |
100 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1983 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Svoboda |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kdo jinému jámu kopá |
PETERSOVÁ Ellis |
130 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2001 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Olympia |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kdo je vrah? |
ŠTORKÁN Karel |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2001 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Nava |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kdo je můj muž? |
FERRARSOVÁ Elizabeth |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1975 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | váz., sv. 72 |
|
|
|
Kdo je Mallory? |
CHASE James Hadley |
160 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Ametyst |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kdo je Charlotte? |
COULTER Catherine |
220 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2010 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Plejáda |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kde se země chvěje |
JONESOVÁ Susanna |
130 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Motto |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kde se stala chyba |
BURKEOVÁ Alafair |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2005 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | Class sv.? |
|
|
|
Kazeta |
KUPKA Jiří S. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1989 |
| Stav: | 1* |
| Vydavatel: | NV |
| Pozn.: | brožovaná |
|
|
|
Každý ve svém sklepě |
DITMAR René |
100 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1974 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | sv.70 |
|
|
|
Kazatel |
LÄCKBERG Camilla |
190 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2010 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Motto |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kavčí pírko |
LAZAROVÁ Katarína |
90 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1969 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | sv. 52 |
|
|
|
Katuška a deset / Smečka děsu |
WALLACE Edgar |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1992 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Cesty |
| Pozn.: | A 6 |
|
|
|
Kat nepočká / Vítěz bere všechno |
CHEYNEY Peter |
170 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Beta |
| Pozn.: | 2x, váz. |
|
|
|
Kat musí zemřít |
BURKE James Lee |
130 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2001 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kat hejtmana Žižky |
BAUER Jan |
160 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2006 |
| Stav: | 1* |
| Vydavatel: | Moba |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Karty na stole |
CHRISTIE Agatha |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2002 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | KK |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Karta smrti |
STONE Nick |
180 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2009 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Karibské tajemství |
CHRISTIE Agatha |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1995 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | KK |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Karanténa - Samotáři |
LEX THOMAS |
220 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2013 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Fortuna |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Karanténa |
MAY Peter |
240 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2020 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Host |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kapsa plná žita |
CHRISTIE Agatha |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1997 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | KK |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kapsa plná žita |
CHRISTIE Agatha |
90 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1997 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Stopa |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kapsa plná žita |
CHRISTIE Agatha |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1981 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Odeon |
| Pozn.: | plast |
|
|
|
Kaple Nejsvětější Panny |
ROBB Candace |
140 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2001 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MOBA |
| Pozn.: | váz |
|
|
|
Kapitán Exner uvádí |
. |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1975 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | MF |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kamufláž |
FRANCOME John |
110 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Olympia |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kamenný déšť |
ENGER Thomas |
210 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2013 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Moba |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kameník |
LÄCKBERG Camilla |
220 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2010 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Motto |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kam se poděly děti? |
HIGGINS-CLARKOVÁ Mary |
130 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1994 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Egem |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kam se poděly děti |
HIGGINS-CLARKOVÁ Mary |
160 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Klokan |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Kalypso |
McBAIN Ed |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1997 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | ČS |
| Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kalné vody |
CORNWELLOVÁ Patricia |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2001 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | KK |
| Pozn.: | váz. |
|
|
|
Jupiterův mýtus |
DAVISOVÁ Lindsey |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2009 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | BB |
| Pozn.: | brož. |
|