Místopis: Čechy, Morava a Slezsko
Informace ke knihám:
Zobrazit vše,
Skrýt vše
Předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Další
| Název ⇩ | Autor | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jihomoravský kraj | . | 130 Kč | Koupit | |
|
Jihovýchodní Morava. Obrazový vlastivědný průvodce | KOCOUREK Jaroslav | 550 Kč | Koupit | |
|
Jílové u Prahy | BALÍK a kol. | 140 Kč | Koupit | |
|
Jindřichův Hradec a okolí | MALEČEK Jaroslav | 100 Kč | Koupit | |
|
Jindřichův Hradec, zámek a město | MATĚJČEK Antonín, TŘÍSKA Karel | 140 Kč | Koupit | |
|
Jiří Mahen a Československo | RAMBOUSEK Jiří | 130 Kč | Koupit | |
|
Jiskry a plaménky | VOJTÍŠKOVÁ Marie | 40 Kč | Koupit | |
|
Jiskry z popela | HRUŠKA Jan Fr. | 220 Kč | Koupit | |
|
Jízda králů | FROLEK, PAVELČÍK, ZEMEK | 120 Kč | Koupit | |
|
Jizerské hory 1.: O mapách, kamení a vodě | KARPAŠ Roman | 1390 Kč | Koupit | |
|
Jizerské hory známe i neznámé | DAVID Petr, SOUKUP Vladimír | 290 Kč | Koupit | |
|
Jižní Čechy | DOLEŽALOVÁ Jiřina | 150 Kč | Koupit | |
|
Jižní Čechy | PALOUŠ Jan A. | 80 Kč | Koupit | |
|
Jižní Čechy | . | 300 Kč | Koupit | |
|
Jižní Čechy 1945/1970 | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Jižní Čechy od osvobození | . | 150 Kč | Koupit | |
|
Josefov | MERTLÍKOVÁ Olga | 80 Kč | Koupit | |
|
Jubilejná výročná zpráva štátnej československej reálky v Bratislave | . | 100 Kč | Koupit | |
|
Kadaň | . | 80 Kč | Koupit | |
|
Kadaň | . | 100 Kč | Koupit | |
|
Kadaň | . | 120 Kč | Koupit | |
|
Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska | KUDRLIČKA Vilém | 90 Kč | Koupit | |
|
Kam na dovolenou a rekreaci? Československé lázně a zdravotní střediska | . | 250 Kč | Koupit | |
|
Kamenná minulost | CHYSKÝ Čeněk | 350 Kč | Koupit | |
|
Kamenné kříže v katastru obce Zhoř | COUFAL Jindřich | 90 Kč | Koupit | |
|
Kamenné vrchy | . | 120 Kč | Koupit | |
|
Kapitoly z historie Štoků | KRAUMAN Emil | 190 Kč | Koupit | |
|
Káraný | KŘIVÁNEK Oldřich | 150 Kč | Koupit | |
|
Karlovarské epištoly | BARTOŇOVÁ Lída | 150 Kč | Koupit | |
|
Karlovarské prameny včera a dnes | VYLITA Břetislav | 80 Kč | Koupit | |
|
Karlovarsko | . | 120 Kč | Koupit | |
|
Karlovarsko | 70 Kč | Koupit | ||
|
Karlovarský kraj | . | 250 Kč | Koupit | |
|
Karlovy Vary | . | 250 Kč | Koupit | |
|
Karlovy Vary | TROJAN Josef | 60 Kč | Koupit | |
|
Karlovy Vary a jejich léčivý význam | ZATLOUKAL Fr. Dr. | 1200 Kč | Koupit | |
|
Karlovy Vary očima pražských umělců | NEJDL Karel | 300 Kč | Koupit | |
|
Karlovy Vary, město lázní a pramenů | . | 300 Kč | Koupit | |
|
Karlsbad | . | 500 Kč | Koupit | |
|
Karlštejn | VOJKOVSKÝ Rostislav | 80 Kč | Koupit | |
|
Karlštejn | DVOŘÁKOVÁ Vlasta, MENCLOVÁ Dobroslava | 150 Kč | Koupit | |
|
Karlštejn | DUSÍK Bohumil | 350 Kč | Koupit | |
|
Karlštejn | MOTYČKA Jaroslav | 40 Kč | Koupit | |
|
Karlštejn | DVOŘÁKOVÁ Vlasta, MENCLOVÁ Dobroslava | 70 Kč | Koupit | |
|
Kasejovice 700 let městysem | . | 150 Kč | Koupit | |
|
Kázání na pouti u sv. Vavřinečka | STAŠEK Bohumil | 140 Kč | Koupit | |
|
Kázání u sv. Vavřinečka v osvobozeném Chodsku | STAŠEK Bohumil | 140 Kč | Koupit | |
|
Když chalupaří slavní | ŠLOUFOVÁ Alena | 150 Kč | Koupit | |
|
Když rozkvétá kapradí | HOREČKA František | 120 Kč | Koupit | |
|
Když století městem proletí | BINDER Milan | 900 Kč | Koupit | |
|
Když ve Varech hráli swing | FIKAR Jaroslav | 550 Kč | Koupit | |
|
Ke kořenům našeho rodu | ŠEVČÍK Bohumil | 80 Kč | Koupit | |
|
Kilián Ignác Dienzenhofer a západní Čechy | NAŇKOVÁ Věra | 180 Kč | Koupit | |
|
Kladenské písničky | SEDLÁK Jindřich | 250 Kč | Koupit | |
|
Kladensko | KRAJNÍK, POSPÍŠIL | 180 Kč | Koupit | |
|
Kladno | VYŠÍN Jaroslav | 150 Kč | Koupit | |
|
Kladrubský klášter | ČECHURA Jiří | 120 Kč | Koupit | |
|
Kladské povídky | KUBÍN Josef Štefan | 140 Kč | Koupit | |
|
Klamošské vzpomínky | ADAMCOVÁ Marie | 180 Kč | Koupit | |
|
Klášter Teplá u Mariánských Lázní | TYL Heřman Josef | 180 Kč | Koupit | |
|
Klatovy | WAGNER Václav | 220 Kč | Koupit | |
|
Klatovy | WAGNER Václav | 180 Kč | Koupit | |
|
Klíč k našim městům | LIŠKA Karel, MUCHA Ludvík | 70 Kč | Koupit | |
|
Klimkovice | HUB Antonín | 300 Kč | Koupit | |
|
Kniha o Polici nad Metují a Policku | BRANDEJS Stanislav | 500 Kč | Koupit | |
|
Kniha o Radotínu | BRONCOVÁ-KLICPEROVÁ Dagmar | 200 Kč | Koupit | |
|
Kniha o Ratajích | LUTRÝN Jindřich | 300 Kč | Koupit | |
|
Kniha o ruském folklóru | KOLPAKOVOVÁ N. | 90 Kč | Koupit | |
|
Kniha počtů královského města Loun z let 1450-1472 a 1490-1491 | VANIŠ Jaroslav | 280 Kč | Koupit | |
|
Knížka o Písku | ŠINDELÁŘ Jaroslav | 60 Kč | Koupit | |
|
Kocourkovské povídačky | KRÁTKÝ Radovan | 120 Kč | Koupit | |
|
Kolínečku, Kolíne: Město dobré obchodní a průmyslové tradice | MAREK Robert, ČEJDOVÁ-MATHONOVÁ Květoslava, PODLIPSKÝ Čeněk | 450 Kč | Koupit | |
|
Kolínská radnice | . | 80 Kč | Koupit | |
|
Koněpruské jeskyně u Berouna | KOPŠ Jarolav, STEHLÍK Vladimír | 120 Kč | Koupit | |
|
Konopiště | VESELÝ František | 90 Kč | Koupit | |
|
Konventní kostel ve Žďáře nad Sázavou | . | 100 Kč | Koupit | |
|
Košice z neba | PAPRČKA Milan | 300 Kč | Koupit | |
|
Košické detaily | KOLCUN Milan,JIROUŠEK, JIROUŠEK | 150 Kč | Koupit | |
|
Kostel na dědině a v městečku | VAVROUŠEK Bohumil | 1400 Kč | Koupit | |
|
Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži | VYSKOČIL Jan Kapistrán | 100 Kč | Koupit | |
|
Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci u Prahy, kolébka křesťanství v Čechách | ZVĚŘINA Antonín | 70 Kč | Koupit | |
|
Kouzelné dudy | HULPACH Vladimír | 100 Kč | Koupit | |
|
Kouzelný kvítek | BALÁŠ Miloslav | 180 Kč | Koupit | |
|
Kouzlo objevů. Čtení o starém Hradci | DOUBEK Zdeněk, LAJDAR Milan | 150 Kč | Koupit | |
|
Kouzlo Valašska | KUBÁŇ Jan | 170 Kč | Koupit | |
|
Kozí | ŠVEHLA Josef | 190 Kč | Koupit | |
|
Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici | KRAMAŘÍK Jaroslav | 70 Kč | Koupit | |
|
Kraj Vysočina | . | 330 Kč | Koupit | |
|
Krajem Aloise Jiráska a Boženy Němcové | HANUŠ Josef | 240 Kč | Koupit | |
|
Krajem lesů a rybníků | KOBLASA Pavel | 220 Kč | Koupit | |
|
Krajem Lipna | ZÁLOHA Jiří, ERHERTOVI Josef a Marie | 70 Kč | Koupit | |
|
Krajina soutoku (Okres Mělník) | . | 180 Kč | Koupit | |
|
Krajinou domova | BAUER Jan | 150 Kč | Koupit | |
|
Krajinou Lichtenštejnů | BUK Radek | 220 Kč | Koupit | |
|
Krajinou luhů a stepí - Břeclavsko | . | 240 Kč | Koupit | |
|
Krajinou putující hvězdy | DOLEJŠÍ Josef | 130 Kč | Koupit | |
|
Krajinou řeky Svratky | KOLÁČNÝ Ivan, BĚLÍK Stanislav | 450 Kč | Koupit | |
|
Krakonošoviny | HOFFMANOVÁ Klára | 90 Kč | Koupit | |
|
Kralice | sborník | 180 Kč | Koupit | |
|
Královéhradecká ročenka MCMXIII. | FIALA Jindřich | 500 Kč | Koupit | |





































































































