|
|
Britský magazin roč. 1. (komplet) |
. |
500 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1947 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Britská společnost |
| Pozn.: | sešity, čísla 1-6 |
|
|
|
Zlatá Praha, roč. 18 |
. |
600 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1901 |
| Stav: | 2 |
| Vydavatel: | Otto |
| Pozn.: | A 4, plkž. odřená |
|
|
|
Naše rodina roč. 1.+2. |
. |
600 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1968 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | LD |
| Pozn.: | celkem 4+52 čísel, komplet |
|
|
|
Zlatá Praha, roč. 21. |
. |
600 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1904 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Otto |
| Pozn.: | A 4, dobová převazba, sken oříznut |
|
|
|
Zlatá Praha, roč. 21. |
. |
600 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1925 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Otto |
| Pozn.: | A 4 orig. vazba |
|
|
|
Po denní práci, rok 1915 |
. |
600 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1915 |
| Stav: | 2 |
| Vydavatel: | Po denní práci |
| Pozn.: | A 4, poškozená, oprava vazby nutná, komplet 52 čísel |
|
|
|
Osvěta roč. 5. 1. polol. |
VLČEK Vácslav |
650 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1875 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Grégr |
| Pozn.: | plkž. |
|
|
|
Svět v obrazech roč. 4 |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1948 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Min. informací |
| Pozn.: | konvolut 9 čísel, sešity č. 12, 24,27,37,38,42,44,52, A 3 |
|
|
|
Moravský illustrovaný zpravodaj, ročník 1928, čísla 386-422 |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1928 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | . |
| Pozn.: | A3, svázané |
|
|
|
Moravský illustrovaný zpravodaj, ročník 1929, čísla 423-474 |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1929 |
| Stav: | 2 |
| Vydavatel: | . |
| Pozn.: | A3, svázané, natržený hřbet |
|
|
|
Moravský illustrovaný zpravodaj, ročník 1930, čísla 475-526 |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1930 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | . |
| Pozn.: | A3, svázané |
|
|
|
Moravský illustrovaný zpravodaj, ročník 1931, čísla 527-578 |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1931 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | . |
| Pozn.: | A3, svázáné |
|
|
|
Moravský illustrovaný zpravodaj, ročník 1932, čísla 579-630 |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1932 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | . |
| Pozn.: | A3, svázáné |
|
|
|
Moravský illustrovaný zpravodaj, ročník 1933, čísla 632-683 |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1933 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | . |
| Pozn.: | A3, svázané |
|
|
|
Pražský illustrovaný zpravodaj, ročník 1925, čísla 214-265 |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1925 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | . |
| Pozn.: | A3, svázáné |
|
|
|
Moravský illustrovaný zpravodaj, ročník 1934, čísla 684-735 |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1934 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | . |
| Pozn.: | A3, svázané |
|
|
|
Moravský illustrovaný zpravodaj, ročník 1935, čísla736-787 |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1935 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | . |
| Pozn.: | A3, svázané |
|
|
|
Stadion, roč. 10. |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1962 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | STN |
| Pozn.: | A 4, sváz., tm. červené plátno, sken oříz. |
|
|
|
Ozvěny roč. 1943 |
. |
750 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1943 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Politika |
| Pozn.: | konvolut 14 čísel, sešity č. 25-28, 30,31,34-36,40,43,44,46 |
|
|
|
Kalendář Zlaté Prahy roč. 2. |
. |
800 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1895 |
| Stav: | 1- |
| Vydavatel: | Otto |
| Pozn.: | A 4, orig. vazba, sken oříznut |
|
|
|
Světozor roč. 32, |
ŠIMÁČEK Matěj Anastasia |
800 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1887 |
| Stav: | 2- |
| Vydavatel: | Šimáček |
| Pozn.: | A 3, přev., pošk. |
|
|
|
Zlatá Praha, roč. 33. |
. |
800 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1925 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Otto |
| Pozn.: | A 4, plkž., sken oříznut |
|
|
|
Světozor ročník XXIII. |
. |
900 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1922 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | J. Otto |
| Pozn.: | A4, původní desky |
|
|
|
Světozor roč. 16. |
. |
900 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1916 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Otto |
| Pozn.: | 2. polol. |
|
|
|
Zlatá Praha, roč. 10. |
. |
1000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1893 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | OItto |
| Pozn.: | A 3, několik uvol. listů, sken oříz. |
|
|
|
Zlatá Praha, roč. 19. |
. |
1000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1902 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Otto |
| Pozn.: | A 4, orig.vazba |
|
|
|
Reportér roč. 5. |
. |
1000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1990 |
| Stav: | 1* |
| Vydavatel: | Novinář |
| Pozn.: | komplet 33 čísel |
|
|
|
Reportér roč. 6. |
. |
1000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1991 |
| Stav: | 1* |
| Vydavatel: | Novinář |
| Pozn.: | komplet, chybí č. 25 |
|
|
|
Český svět, roč 3. (1.pololetí, říjen 1906 - duben ) |
. |
1000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1907 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Hipman |
| Pozn.: | A 4, orig. vazba |
|
|
|
Světozor roč. 33. |
ŠIMÁČEK Matěj Anastasia |
1000 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1899 |
| Stav: | 2 |
| Vydavatel: | Šimáček |
| Pozn.: | A 3, přev., plkž., natrž. |
|
|
|
Zlatá Praha, roč. 37. |
. |
1000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1929 |
| Stav: | 1- |
| Vydavatel: | Otto |
| Pozn.: | A4+ orig. vazba, roztržená |
|
|
|
Britský magazín roč. 2. |
. |
1000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1948 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Britská společnost |
| Pozn.: | sešity, čísla 1-6,8,9, |
|
|
|
Letem světem 15. roč. |
. |
1200 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1942 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Novina |
| Pozn.: | A 3, čísla 2.-51. |
|
|
|
Rozkvět roč. 26. |
. |
1200 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1938 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Rozkvět |
| Pozn.: | A 3, č. 1.-48. |
|
|
|
Rozkvět roč. 3. |
HOLÝ Josef |
1200 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1910 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Družstvo rolnické |
| Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Rozkvět roč. 1. |
HOLÝ Josef |
1200 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1908 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Družstvo rolnické |
| Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Ozvěny roč. 1944 |
. |
1500 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1944 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Politika |
| Pozn.: | konvolut 29 čísel, sešity č. 6,7,10-21,23,26-30,32-40 |
|
|
|
Pestrý týden, ročník 9. |
. |
1500 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1934 |
| Stav: | 1- |
| Vydavatel: | Pestrý týden |
| Pozn.: | A 4++, orig. vazba lehce zašlá |
|
|
|
Pestrý týden, ročník 12. |
. |
1500 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1937 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Pestrý týden |
| Pozn.: | A 4++, orig. vazba |
|
|
|
Ceskoslovensko 1. roč. |
. |
1500 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1946 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Ministerstvo informací |
| Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Československo 2. roč. |
. |
1500 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1947 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Ministerstvo informaci |
| Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Pestrý týden, ročník IX. |
. |
1500 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1934 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Pestrý týden |
| Pozn.: | A 3, orig. vazba, rusky |
|
|
|
Pestrý týden, ročník XII. |
. |
1500 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1937 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Pestrý týden |
| Pozn.: | A 3, orig. vazba |
|
|
|
Květy roč. 2. |
. |
1500 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1952 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | RP |
| Pozn.: | A 4, sešity 1-39,41-52, sken ořízn. |
|
|
|
Světozor roč. 12. |
. |
1600 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1912 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Světoro |
| Pozn.: | A 4, plkž., 2 sv. |
|
|
|
Salon, roč. 13 |
. |
1650 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1934 |
| Stav: | 2- |
| Vydavatel: | |
| Pozn.: | A 4++, přev. |
|
|
|
Ozvěny domova i světa, r. 1936 |
. |
1700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1936 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Politika |
| Pozn.: | A 3, sváz., vč. obálek, výborný stav |
|
|
|
Ozvěny roč. 1938 |
. |
2000 Kč |
Koupit |
|
|
Rok: | 1938 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Politika |
| Pozn.: | konvolut 40 čísel,sešity č. 12-25,27-52 |
|
|
|
Světozor roč. 19 |
. |
3000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1874 |
| Stav: | 1- |
| Vydavatel: | Světozor |
| Pozn.: | A 3, plkž. vazba, sken oříznut |
|
|
|
Weekend |
. |
9000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1936 |
| Stav: | 1 |
| Vydavatel: | Ovesná |
| Pozn.: | A 4, sváz.. č. 2,3,4,13,17,18,19,22,23,31,39,40-45, vč. obálek |
|